Women's Wide Leg Sweatpants Size Guide
SIZE GUIDE
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist - Relaxed | 24.5" | 25.25" | 26" | 26.75" | 27.75" | 28.75" | 29.75 |
| Outseam Length | 38.5" | 39.875" | 40.25" | 40.625" | 41.125" | 41.625" | 42.125" |

| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist - Relaxed | 24.5" | 25.25" | 26" | 26.75" | 27.75" | 28.75" | 29.75 |
| Outseam Length | 38.5" | 39.875" | 40.25" | 40.625" | 41.125" | 41.625" | 42.125" |
